results
An archive of all Staunton Harold Sailing Club Racing Results
SERIES | RESULTS |
---|---|
Spring Sunday Morning | View Results |
Spring Sunday Fast Laser Slow Fleets | View Results |
Spring Sunday 1 Fleet | View Results |
Spring Saturday (a) Laser H/Cap | View Results |
Spring Saturday 1 Fleet | View Results |
Wednesday (a) | View Results |
Wednesday | View Results |
Summer Saturday (b) Laser H/Cap | View Results |
Summer Saturday 1 Fleet | View Results |
Summer Morning | View Results |
Early Summer Sunday Fast Laser Slow Fleets | View Results |
Early Summer Sunday 1 Fleet | View Results |
Wednesday (b) | View Results |
Wednesday (c) | View Results |
Wednesday Sunset | View Results |
Late Summer Sunday Fast Laser Slow Fleets | View Results |
Late Summer Sunday One Fleet | View Results |
Late Summer Saturday (c) | View Results |
Autumn Morning | View Results |
Autumn Sunday | View Results |
Frostbite | View Results |
Club Cup Results 2023
Published from Sailwave after each day’s racing the results below are for all club series races
EVENT NAME | RESULTS |
---|---|
Staunton Blaster | View Results |
Staunton & Melbourne | View Results |
Anniversary Cup | View Results |
Memorial Cup | View Results |
Regatta Cup | View Results |
Youth & Junior Championships | View Results |
Club Championships | View Results |
Barts Bash | View Results |
Commodore & Buckley | View Results |
Boxing Day Bash | View Results |
Club Series Results 2022
Published from Sailwave after each day’s racing the results below are for all club series races
SERIES | RESULTS |
---|---|
Spring Sunday Morning | View Results |
Spring Sunday | View Results |
Spring Sunday 1 Fleet | View Results |
Spring Saturday | View Results |
Spring Saturday 1 Fleet | View Results |
Wednesday (a) | View Results |
Wednesday | View Results |
Early Summer Saturday | View Results |
Early Summer Saturday Juniors | View Results |
Early Summer Saturday 1 Fleet | View Results |
Summer Morning | View Results |
Early Summer Sunday | View Results |
Early Summer Sunday 1 Fleet | View Results |
Wednesday (b) | View Results |
Wednesday (c) | View Results |
Wednesday Sunset | View Results |
Late Summer Saturday | View Results |
Late Summer Sunday | View Results |
Autumn Saturday | View Results |
Autumn Morning | View Results |
Autumn Sunday | View Results |
Frostbite | View Results |
Club cup Results 2022
Published from Sailwave after each club Cup or special event
EVENT NAME | RESULTS |
---|---|
Staunton Blaster | View Results |
Staunton & Melbourne | View Results |
Anniversary Cup | View Results |
Memorial Cup | View Results |
Regatta Cup | View Results |
Youth & Junior Championships | View Results |
Club Championships | View Results |
Barts Bash | View Results |
Commodore & Buckley | View Results |
Boxing Day Bash | View Results |
Club Series Results 2021
Published from Sailwave after each day’s racing the results below are for all club series races
SERIES | RESULTS |
---|---|
Spring Sunday Morning | View Results |
Spring Sunday | View Results |
Spring Saturday | View Results |
Wednesday (a) | View Results |
Wednesday | View Results |
Early Summer Saturday | View Results |
Summer Morning | View Results |
Early Summer Sunday | View Results |
Wednesday (b) | View Results |
Wednesday (c) | View Results |
Wednesday Sunset | View Results |
Late Summer Saturday | View Results |
Late Summer Sunday | View Results |
Autumn Saturday | View Results |
Autumn Morning | View Results |
Autumn Sunday | View Results |
Frostbite | View Results |
Club cup Results 2021
Published from Sailwave after each club Cup or special event
EVENT NAME | RESULTS |
---|---|
Staunton Blaster | View Results |
Staunton & Melbourne | View Results |
Anniversary Cup | View Results |
Memorial Cup | View Results |
Regatta Cup | View Results |
Youth & Junior Championships | View Results |
Club Championships | View Results |
Barts Bash | View Results |
Commodore & Buckley | View Results |
Boxing Day Bash | View Results |
Club Series Results 2020
Published from Sailwave after each day’s racing the results below are for all club series races
SERIES | RESULTS |
---|---|
Spring Sunday Morning | View Results |
Spring Sunday | View Results |
Wednesday | View Results |
Summer Sunday A | View Results |
Summer Sunday B | View Results |
Wednesday B | View Results |
Summer Sunday C | View Results |
Wednesday C Sunset | View Results |
Autumn Saturday | View Results |
Autumn Morning | View Results |
Autumn Sunday | View Results |
Frostbite | View Results |
Boxing Day Bash | View Results |
Club cup Results 2020
Published from Sailwave after each club Cup or special event
EVENT NAME | RESULTS |
---|---|
Staunton & Melbourne | View Results |
Anniversary Cup | View Results |
Memorial Cup | View Results |
Regatta Cup | View Results |
Youth & Junior Championships | View Results |
Club Championships | View Results |
Barts Bash | View Results |
Commodore & Buckley | View Results |
Boxing Day Bash | View Results |
Club Series Results 2019
Published from Sailwave after each day’s racing the results below are for all club series races
SERIES | RESULTS |
---|---|
Spring Sunday Morning | View Results |
Spring Sunday | View Results |
Spring Saturday | View Results |
Wednesday (a) | View Results |
Wednesday | View Results |
Early Summer Saturday | View Results |
Summer Morning | View Results |
Early Summer Sunday | View Results |
Wednesday (b) | View Results |
Wednesday (c) | View Results |
Wednesday Sunset | View Results |
Late Summer Saturday | View Results |
Late Summer Sunday | View Results |
Autumn Saturday | View Results |
Autumn Morning | View Results |
Autumn Sunday | View Results |
Frostbite | View Results |
Boxing Day Bash | View Results |
Club cup Results 2019
Published from Sailwave after each club Cup or special event
EVENT NAME | RESULTS |
---|---|
Staunton & Melbourne | View Results |
Anniversary Cup | View Results |
Memorial Cup | View Results |
Regatta Cup | View Results |
Youth & Junior Championships | View Results |
Club Championships | View Results |
Barts Bash | View Results |
Commodore & Buckley | View Results |
Boxing Day Bash | View Results |