Spring Sunday Morning | Sun 26 Feb to Sun 30 April 2023 | 11:30am |
Spring Sunday Handicap | Sun 26 Feb to Sun 30 April 2023 | 1:30pm |
Spring A Saturday Handicap | Sat 25 March to Sat 27 May 2023 | 2.00 pm |
Wednesday (a) | Wed 29 March to Wed 17 May 2023 | 6:30/ 7:00pm |
Summer B Sat Handicap | Sat 3 June to Sat 5 Aug 2023 | 2:00pm |
Early Summer Sunday Morning Handicap | Sun 14 May to Sun 2 July 2022 | 11:30am |
Early Summer Sunday Handicap | Sun 14 May to Sun 16 July 2023 | 1:30 pm |
Wednesday (b) | Wed 24 May to Wed 12 July 2023 | 7:00pm |
Wednesday (c)
| Wed 19 July to Wed 6Sept 2023 | 7:00/6:30 pm |
Late Summer Sunday Handicap (all day no morning series) | Sun 23 July to Sun 27th Aug 2023 | see calendar 11:30 am or 1:30 pm |
Late Summer C Sat Handicap | Sat 12 Aug to Sat 7 Oct 2023 | 2:00pm
|
Wednesday Sunset Series | TBC | Wed start times vary see calendar |
Autumn Sunday Morning Handicap | Sun 3 Sept to 15 Oct 2023 | 11:30 am |
Autumn Sunday Handicap | Sun 3 Sept to 22 Oct 2023 | 1:30 pm |
Frostbite | Sun 5 Nov to Sun 17 Dec 2023 | 11:30am |